欢迎访问合肥工业大学教务处!

全文搜索

教学运行

教学运行

当前位置: 首页 > 教学运行 > 教学运行 > 正文

关于报送选课人数不足教学班反馈意见的通知

来源:    发布时间:2012-09-24    点击量:

 各学院:

      根据最后一轮选课结果统计,以下教学班选课人数不足,是否取消开课,请相关学院及时反馈意见。

  

                               选课人数不足课程教学班汇总表 
课程代码 班号 年级 学分 选课人数 优选范围 课程名称 取消/保留
02002570 0001 2009 1 14 机设09-7班,机设09-8班,机设09-9班 CAD/CAM综合实验  
02010397 0001 2010 4 12 2010级力学专业 机械设计基础A  
02024397 0001 2009 1.5 5 2009级车辆专业 汽车诊断  
02027397 0001 2010 1.5 12 2010级艺设专业 设计心理学  
02072397 0001 2009 2 0 2009级工业设专业 多媒体设计  
02124397 0001 2009 1.5 5 机设09-7班,机设09-8班,机设09-9班 产品建模与分析(双语)  
02163397 0001 2009 2 11 热能09-1班,热能09-2班 内燃机电控技术  
02164397 0001 2009 2 4 热能09-1班,热能09-2班 有限元法在动力机械中的应用  
02165397 0001 2009 2 4 热能09-1班,热能09-2班 优化设计  
02208520 0001 2010 2.5 1 车辆10-5班 液压与气压传动技术  
03202330 0001 2010 2 5 车辆10-4班,车辆10-5班 工程材料及热处理  
04051397 0001 2009 1.5 6 2009级生物医专业 智能医学仪器设计  
05000730 0001 2009 2 8 2009级电信工专业,2009级电信科专业 移动通信  
05008397 0001 2009 2 6 2009级通信专业 VHDL语言  
05020397 0001 2009 2 2 2009级信息安专业 防火墙与入侵检测技术  
05033488 0003 2009 2 1 计算机09-3班 软件工程综合设计  
05033488 0004 2009 2 1 计算机09-4班 软件工程综合设计  
05033488 0002 2009 2 7 计算机09-2班 软件工程综合设计  
05066397 0001 2009 2 11 2009级电信工专业,2009级电信科专业 智能信息处理  
06017397 0001 2009 2 3 2009级化工专业 化工废水处理技术  
06021397 0001 2009 1.5 8 2009级化工专业 化工环境工程概论  
06023397 0001 2009 1.5 3 2009级化工专业 化工节能原理及方法  
06032397 0001 2009 3 7 2009级应化专业 计算机在化学化工中的应用  
06056397 0001 2009 2 14 2009级制药专业 药物分析  
06071397 0001 2009 1.5 2 2009级化工专业 过程工程导论  
07014397 0001 2009 2 1 2009级水利专业 城市防洪工程  
07018397 0001 2009 1.5 6 2009级水利专业 大坝变形观测  
07027397 0001 2009 1.5 9 2009级土木专业 大跨及空间结构  
07034488 0001 2010 1.5 5 2010级土木专业 地下空间规划与设计课程设计  
07039397 0001 2009 2 1 2009级土木专业 钢桥  
07051397 0001 2009 1.5 0 2009级土木专业 工程结构鉴定与加固  
07058397 0001 2009 2 9 2009级给排水专业 工业给水与废水处理  
07089397 0001 2009 2 3 2009级水利专业 结构可靠度及优化设计  
07090397 0001 2010 2.5 0 2010级给排水专业 结构力学A  
07092397 0001 2009 1.5 2 2009级土木专业 沥青混凝土技术  
07102397 0001 2009 1.5 1 2009级土木专业 桥梁结构检测与加固  
07103397 0001 2009 2 3 2009级土木专业 桥梁结构抗震  
07104397 0001 2009 1.5 3 2009级土木专业 桥梁预应力技术  
07116397 0001 2009 1.5 0 2009级水利专业 水工钢筋混凝土结构  
07121397 0001 2009 1.5 3 2009级水利专业 水利工程概预算  
07123397 0001 2009 2 10 2009级水利专业 水利建设项目招投标与工程监理  
07124397 0001 2009 1.5 2 2009级水利专业 水务工程概论  
07137397 0001 2009 2 6 2009级土木专业 土木工程试验与检测  
07149397 0001 2009 1.5 1 2009级土木专业 工程建设监理B  
08001488 0001 2009 2 10 2009级艺设专业 包装与容器设计周  
08002388 0001 2009 4 10 2009级艺设专业 包装与容器设计  
08003388 0001 2010 4 11 2010级艺设专业 标志与导向设计  
08007397 0001 2009 2 3 2009级景观学专业 城市经济学  
08012397 0001 2009 1.5 0 2009级艺设专业 城市生态与环境规划  
08046488 0001 2010 1 10 2010级艺设专业 印刷工艺实习  
08047488 0002 2009 1 5 2009级建筑学专业 住宅建筑设计设计周  
08056397 0001 2010 1.5 13 2010级艺设专业 艺术评论  
08078388 0001 2010 1 11 2010级艺设专业 视觉传达设计原理  
08086388 0001 2010 1.5 11 2010级艺设专业 印刷工艺  
08087388 0001 2009 4 10 2009级艺设专业 招贴设计  
08093388 0001 2010 4 11 2010级艺设专业 书籍装帧设计  
08097388 0001 2010 3 11 2010级艺设专业 字体设计  
08120388 0001 2010 2 11 2010级艺设专业 数码影像设计  
09032397 0001 2009 3 1 2009级景观学专业 资源与环境保护  
11047397 0001 2009 2 2 2009级工商管专业 跨国公司管理  
13001397 0001 2009 1.5 14 2009级生物工专业 代谢工程  
13002397 0001 2009 1.5 14 2009级生物工专业 发酵过程检测与控制  
13007397 0001 2009 1.5 0 2009级食品专业 功能性食品  
13010397 0001 2009 1.5 0 2009级食品专业 环境生物技术B  
13026397 0001 2009 2 0 2009级生物技专业 生物技术制药  
13030397 0001 2009 2 0 2009级生物技专业 生物制药工程设计  
13042397 0001 2009 2 1 2009级食品专业 食品现代加工技术与设备  
14027397 0001 2009 3 5 2009级数学专业,2009级信息计专业 组合数学A  
               
               
             审核领导:
            年    月    日